Camiones Volquetes DMC
Camión volquete con cabina de amplio espacio
Comenzando por el panel frontal de estilo europeo, presenta un diseño moderno y cuenta con una protección de metal que absorbe 50% del impacto para brindar seguridad y confort. También, se le ha agregado un sistema de control de manejo que reduce el consumo de aceite de estos camiones chinos. Además, la cabina cuenta con un espacio especial para que el conductor descanse en los trayectos largos.
Camión para movimiento de tierras totalmente seguro
Para darle mayor seguridad al usuario, la marca DMC ha elaborado un volquete de chasis resistente utilizando la tecnología Stery para contar con vigas más fuertes que puedan soportar choques. De esta forma, crean un ambiente seguro para el conductor.
Volquetes de gran potencia
Estos camiones utilizan un motor Weichai de gran eficiencia que permite el bajo consumo de aceite y que alarga su tiempo de vida útil haciéndolo un camión volquete rentable. Asimismo, utiliza una tecnología de refrigeración que mejora la fuerza de los cambios influyendo también a la comodidad del conductor a la hora de manejar.
DYX3251 | Parámetros técnicos |
Peso del Volquete | 14,700 kg |
Volumen de Carga | 15 m3 (18m3 con suple) |
Capacidad de Carga | 32 T |
Espesor de Tolva | Lado: 6 mm; Base: 8 mm |
Modelo de Cilindro Frontal | HYVA |
Diámetro de Cilindro Hidráulico | 149 mm |
Medidas totales | 8,635 x 2,490 x 3,270 mm |
Grado máximo | 35 % |
Trasmisión | Fast Gearbox |
Modelo | 12JS200TA |
Tipo de Trasmisión | 12 Vel. + 2 Rev |
Tipo de Caja | Selector sincronizada |
Tipo de Tracción | 6×4 |
Tanque de combustible | 300 L |
Frenos de Motor | EEB + EVB |
Dirección hidráulica | Serbo asistido |
Tipo de eje de dirección | Reducción doble |
Llantas | 12.00R20 |
Velocidad máxima | 75 km/h |
Motor | WP10.375 |
Marca | Weichai |
Potencia | 375 HP |
Torque | 1,460 Nm @ 1,900 rpm |
Cilindrada | 9,726 L |
Consumo de combustible | 210 g/kw.h, 11 km/Gl. |
Tipo de Inyección | Inyección directa – Euro 3 |
Suspensión (Eje delantero) | STR 7.5T |
Suspensión (Eje posterior) | Hande 16T doble eje posterior |
Distancia entre ejes | 3,400+1,350 mm |
Reducción de Coronas | 5.26 |
Batería | 24V; 180 Amp/h |
Equipamiento de cabina | 1 litera
Lunas eléctricas Espejos eléctricos Aire acondicionado |